Archivio · rilevazioni del 07/09/2026, 08/09/2026
Firenze, settimana 7–13 settembre
Mediana delle zone 4.851 €/mq, 270 immobili in vendita, 59 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltrarno | 6.311 | -1,7% | 4.000 | +58% | 27 | 5 |
| Michelangelo-Porta Romana | 6.146 | -2,7% | 3.763 | +63% | 35 | 4 |
| Centro-Santa Croce | 5.577 | +12,1% | 4.400 | +27% | 76 | 28 |
| Gavinana | 4.125 | -1,6% | 3.225 | +28% | 44 | 2 |
| Careggi-Rifredi | 4.086 | -1,8% | 2.950 | +38% | 38 | 8 |
| Novoli | 3.759 | -3,7% | 2.750 | +37% | 50 | 12 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.