Archivio · rilevazioni del 07/09/2026, 08/09/2026
Firenze, settimana 7–13 settembre
Mediana delle zone 4.851 €/mq, 253 immobili in vendita, 59 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltrarno | 6.311 | -1,7% | 3.850 | +64% | 25 | 5 |
| Michelangelo-Porta Romana | 6.146 | -2,7% | 3.600 | +71% | 35 | 4 |
| Centro-Santa Croce | 5.577 | +12,1% | 4.150 | +34% | 65 | 28 |
| Gavinana | 4.125 | -1,6% | 3.050 | +35% | 43 | 2 |
| Careggi-Rifredi | 4.086 | -1,8% | 2.800 | +46% | 38 | 8 |
| Novoli | 3.759 | -3,7% | 2.600 | +45% | 47 | 12 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.