Archivio
Ogni settimana rilevata, entrambe le città, con i suoi numeri così com'erano quel giorno — Milano da 02/07/2026 (20 settimane); Firenze da 26/08/2026 (12 settimane).
Tutta la storia rilevata
- Milano
- Firenze
Il listino, settimana per zona
Una tabella per città: i livelli sono troppo diversi per stare leggibili in un'unica tabella.
Milano
€/mq mediano per zona, una riga per settimana dalla più recente. Un trattino segna una settimana non rilevata: resta vuota, non si interpola.
| Settimana | Arco della Pace | Solari-Washington | Porta Romana | Fiera-Sempione-CityLife | Isola | Città Studi | Centrale-Repubblica | Navigli | Udine-Lambrate | Bicocca-Niguarda | Corvetto-Rogoredo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–15 novembre (in corso) | 9.054 | 7.622 | 7.511 | 7.292 | 7.282 | 6.184 | 5.845 | 5.592 | 4.718 | 3.851 | 3.380 |
| 2–8 novembre | – | 7.053 | 7.500 | – | 7.436 | 6.289 | – | 5.985 | – | – | – |
| 26 ottobre – 1 novembre | – | 6.740 | 7.500 | – | 7.333 | 5.585 | – | 6.268 | – | – | – |
| 19–25 ottobre | – | 7.314 | 7.805 | – | 6.985 | 4.929 | – | 5.737 | – | – | – |
| 12–18 ottobre | – | 6.955 | 7.090 | – | 6.985 | 5.825 | – | 6.452 | – | – | – |
| 5–11 ottobre | – | 7.371 | 7.286 | – | 7.062 | 5.802 | – | 6.302 | – | – | – |
| 28 settembre – 4 ottobre | – | 7.004 | 7.488 | – | 7.028 | 5.684 | – | 6.035 | – | – | – |
| 21–27 settembre | – | 7.019 | 7.519 | – | 6.954 | 5.720 | – | 6.253 | – | – | – |
| 14–20 settembre | – | 7.634 | 7.500 | – | 6.838 | 5.788 | – | 5.966 | – | – | – |
| 7–13 settembre | – | 8.354 | 7.274 | – | 6.833 | 5.600 | – | 5.945 | – | – | – |
| 31 agosto – 6 settembre | – | 6.980 | 7.162 | – | 6.842 | 5.625 | – | 5.884 | – | – | – |
| 24–30 agosto | – | 7.268 | 7.170 | – | 6.812 | 5.702 | – | 5.868 | – | – | – |
| 17–23 agosto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10–16 agosto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3–9 agosto | – | 7.231 | 7.170 | – | 6.842 | 5.700 | – | 6.356 | – | – | – |
| 27 luglio – 2 agosto | – | 4.772 | 7.174 | – | 6.812 | 5.572 | – | 6.143 | – | – | – |
| 20–26 luglio | – | 6.877 | 7.176 | – | 6.594 | 5.581 | – | 5.904 | – | – | – |
| 13–19 luglio | – | 7.542 | 7.170 | – | 6.625 | 5.591 | – | 6.014 | – | – | – |
| 6–12 luglio | – | 7.444 | 6.918 | – | 6.810 | 5.649 | – | 6.034 | – | – | – |
| 29 giugno – 5 luglio | – | 7.455 | 7.000 | – | 6.844 | 5.888 | – | 6.108 | – | – | – |
Firenze
| Settimana | Centro-Santa Croce | Michelangelo-Porta Romana | Oltrarno | Gavinana | Careggi-Rifredi | Novoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–15 novembre (in corso) | 5.380 | 5.173 | 5.066 | 4.214 | 4.102 | 3.728 |
| 2–8 novembre | 5.604 | 5.327 | 5.414 | 4.250 | 4.072 | 4.026 |
| 26 ottobre – 1 novembre | 5.188 | 5.597 | 5.900 | 4.540 | 4.190 | 3.698 |
| 19–25 ottobre | 5.273 | 6.000 | 5.597 | 4.593 | 4.190 | 3.546 |
| 12–18 ottobre | 5.669 | 6.131 | 5.559 | 4.250 | 4.118 | 3.530 |
| 5–11 ottobre | 6.167 | 5.900 | 5.794 | 4.632 | 4.312 | 3.735 |
| 28 settembre – 4 ottobre | 5.205 | 5.917 | 5.622 | 4.639 | 4.639 | 3.816 |
| 21–27 settembre | 5.048 | 6.031 | 5.750 | 4.434 | 4.478 | 4.132 |
| 14–20 settembre | 5.538 | 6.000 | 5.833 | 4.192 | 4.129 | 4.260 |
| 7–13 settembre | 5.577 | 6.146 | 6.311 | 4.125 | 4.086 | 3.759 |
| 31 agosto – 6 settembre | 4.976 | 6.318 | 6.419 | 4.191 | 4.162 | 3.904 |
| 24–30 agosto | 5.204 | 6.866 | 6.400 | 4.177 | 4.162 | 3.920 |
Le uscite settimanali
- Milano · settimana 9–15 novembre (settimana in corso)6.184 €/mq mediano · 573 immobili
- Firenze · settimana 9–15 novembre (settimana in corso)4.640 €/mq mediano · 288 immobili
- Milano · settimana 2–8 novembre7.053 €/mq mediano · 343 immobili
- Firenze · settimana 2–8 novembre4.788 €/mq mediano · 282 immobili
- Milano · settimana 26 ottobre – 1 novembre6.740 €/mq mediano · 350 immobili
- Firenze · settimana 26 ottobre – 1 novembre4.864 €/mq mediano · 307 immobili
- Milano · settimana 19–25 ottobre6.985 €/mq mediano · 334 immobili
- Firenze · settimana 19–25 ottobre4.933 €/mq mediano · 309 immobili
- Milano · settimana 12–18 ottobre6.955 €/mq mediano · 348 immobili
- Firenze · settimana 12–18 ottobre4.904 €/mq mediano · 298 immobili
- Milano · settimana 5–11 ottobre7.062 €/mq mediano · 425 immobili
- Firenze · settimana 5–11 ottobre5.213 €/mq mediano · 380 immobili
- Milano · settimana 28 settembre – 4 ottobre7.004 €/mq mediano · 435 immobili
- Firenze · settimana 28 settembre – 4 ottobre4.922 €/mq mediano · 391 immobili
- Milano · settimana 21–27 settembre6.954 €/mq mediano · 418 immobili
- Firenze · settimana 21–27 settembre4.763 €/mq mediano · 364 immobili
- Milano · settimana 14–20 settembre6.838 €/mq mediano · 368 immobili
- Firenze · settimana 14–20 settembre4.899 €/mq mediano · 316 immobili
- Milano · settimana 7–13 settembre6.833 €/mq mediano · 330 immobili
- Firenze · settimana 7–13 settembre4.851 €/mq mediano · 270 immobili
- Milano · settimana 31 agosto – 6 settembre6.842 €/mq mediano · 347 immobili
- Firenze · settimana 31 agosto – 6 settembre4.584 €/mq mediano · 271 immobili
- Milano · settimana 24–30 agosto6.812 €/mq mediano · 294 immobili
- Firenze · settimana 24–30 agosto4.690 €/mq mediano · 200 immobili
- Milano · settimana 3–9 agosto6.842 €/mq mediano · 288 immobili
- Milano · settimana 27 luglio – 2 agosto6.143 €/mq mediano · 303 immobili
- Milano · settimana 20–26 luglio6.594 €/mq mediano · 283 immobili
- Milano · settimana 13–19 luglio6.625 €/mq mediano · 270 immobili
- Milano · settimana 6–12 luglio6.810 €/mq mediano · 251 immobili
- Milano · settimana 29 giugno – 5 luglio6.844 €/mq mediano · 178 immobili
Le settimane in cui non abbiamo rilevato non compaiono: preferiamo un buco dichiarato a un dato inventato per riempirlo.
Una riga per zona e settimana rilevata: città, zona, inizio e fine settimana, €/mq mediano, riferimento OMI, divario, immobili in vendita, nuovi annunci. Fonte: Sai Quanto, rilevazione di annunci pubblici — sono prezzi richiesti, non prezzi di rogito. Citare come tale.
La rilevazione, ogni settimana, per email
Una pagina sola: come si sono mosse le zone, di quanto le richieste superano i valori di rogito, che cosa è entrato sul mercato. Niente annunci sponsorizzati, niente offerte immobiliari.
Non c'è un modulo da compilare: scrivi un'email e sei iscritto. Il messaggio arriva direttamente alla nostra casella, senza passare da nessun servizio esterno.
Il pulsante apre il tuo programma di posta con il messaggio già pronto. Se non succede nulla, scrivi tu a info@saiquanto.it indicando la città che ti interessa. Per cancellarti basta una riga allo stesso indirizzo, in qualsiasi momento. Come trattiamo l'indirizzo è scritto nell'informativa.