Archivio · rilevazioni del 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026
Firenze, settimana 14–20 settembre
Mediana delle zone 4.899 €/mq, 316 immobili in vendita, 104 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 6.000 | -2,4% | 3.763 | +59% | 43 | 9 |
| Oltrarno | 5.833 | -7,6% | 4.000 | +46% | 31 | 7 |
| Centro-Santa Croce | 5.538 | -0,7% | 4.400 | +26% | 98 | 50 |
| Novoli | 4.260 | +13,3% | 2.750 | +55% | 58 | 18 |
| Gavinana | 4.192 | +1,6% | 3.225 | +30% | 41 | 10 |
| Careggi-Rifredi | 4.129 | +1,1% | 2.950 | +40% | 45 | 10 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.