Archivio · rilevazioni del 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026
Firenze, settimana 14–20 settembre
Mediana delle zone 4.899 €/mq, 289 immobili in vendita, 105 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 6.000 | -2,4% | 3.600 | +67% | 43 | 9 |
| Oltrarno | 5.833 | -7,6% | 3.850 | +52% | 29 | 7 |
| Centro-Santa Croce | 5.538 | -0,7% | 4.150 | +33% | 84 | 50 |
| Novoli | 4.260 | +13,3% | 2.600 | +64% | 51 | 18 |
| Gavinana | 4.192 | +1,6% | 3.050 | +37% | 38 | 11 |
| Careggi-Rifredi | 4.129 | +1,1% | 2.800 | +47% | 44 | 10 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.