Archivio · rilevazioni del 21/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026
Firenze, settimana 21–27 settembre
Mediana delle zone 4.763 €/mq, 326 immobili in vendita, 129 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 6.031 | +0,5% | 3.600 | +68% | 44 | 8 |
| Oltrarno | 5.750 | -1,4% | 3.850 | +49% | 42 | 21 |
| Centro-Santa Croce | 5.048 | -8,8% | 4.150 | +22% | 92 | 48 |
| Careggi-Rifredi | 4.478 | +8,4% | 2.800 | +60% | 49 | 20 |
| Gavinana | 4.434 | +5,8% | 3.050 | +45% | 35 | 4 |
| Novoli | 4.132 | -3,0% | 2.600 | +59% | 64 | 28 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.