Archivio · rilevazioni del 28/09/2026, 02/10/2026
Firenze, settimana 28 settembre – 4 ottobre
Mediana delle zone 4.922 €/mq, 391 immobili in vendita, 108 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 5.917 | -1,9% | 3.763 | +57% | 49 | 8 |
| Oltrarno | 5.622 | -2,2% | 4.000 | +41% | 55 | 17 |
| Centro-Santa Croce | 5.205 | +3,1% | 4.400 | +18% | 124 | 45 |
| Gavinana | 4.639 | +4,6% | 3.225 | +44% | 40 | 6 |
| Careggi-Rifredi | 4.639 | +3,6% | 2.950 | +57% | 52 | 12 |
| Novoli | 3.816 | -7,7% | 2.750 | +39% | 71 | 20 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.