Archivio · rilevazioni del 28/09/2026, 02/10/2026
Firenze, settimana 28 settembre – 4 ottobre
Mediana delle zone 4.922 €/mq, 339 immobili in vendita, 108 comparsi in settimana.
Settimana ancora in corso al momento della pubblicazione: i valori si riferiscono alle rilevazioni già fatte.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 5.917 | -1,9% | 3.600 | +64% | 42 | 4 |
| Oltrarno | 5.622 | -2,2% | 3.850 | +46% | 55 | 22 |
| Centro-Santa Croce | 5.205 | +3,1% | 4.150 | +25% | 101 | 45 |
| Gavinana | 4.639 | +4,6% | 3.050 | +52% | 34 | 6 |
| Careggi-Rifredi | 4.639 | +3,6% | 2.800 | +66% | 49 | 11 |
| Novoli | 3.816 | -7,7% | 2.600 | +47% | 58 | 20 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.