Archivio · rilevazioni del 05/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026
Firenze, settimana 5–11 ottobre
Mediana delle zone 5.213 €/mq, 316 immobili in vendita, 85 comparsi in settimana.
Settimana ancora in corso al momento della pubblicazione: i valori si riferiscono alle rilevazioni già fatte.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Santa Croce | 6.167 | +18,5% | 4.150 | +49% | 98 | 39 |
| Michelangelo-Porta Romana | 5.900 | -0,3% | 3.600 | +64% | 37 | 6 |
| Oltrarno | 5.794 | +3,1% | 3.850 | +51% | 39 | 10 |
| Gavinana | 4.632 | -0,1% | 3.050 | +52% | 32 | 5 |
| Careggi-Rifredi | 4.312 | -7,0% | 2.800 | +54% | 60 | 17 |
| Novoli | 3.735 | -2,1% | 2.600 | +44% | 50 | 8 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.