Archivio · rilevazioni del 23/10/2026
Firenze, settimana 19–25 ottobre
Mediana delle zone 4.933 €/mq, 309 immobili in vendita, 82 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 6.000 | -2,1% | 3.763 | +59% | 34 | 11 |
| Oltrarno | 5.597 | +0,7% | 4.000 | +40% | 35 | 15 |
| Centro-Santa Croce | 5.273 | -7,0% | 4.400 | +20% | 93 | 24 |
| Gavinana | 4.593 | +8,1% | 3.225 | +42% | 45 | 8 |
| Careggi-Rifredi | 4.190 | +1,8% | 2.950 | +42% | 41 | 11 |
| Novoli | 3.546 | +0,5% | 2.750 | +29% | 61 | 13 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.