Archivio · rilevazioni del 06/11/2026
Firenze, settimana 2–8 novembre
Mediana delle zone 4.788 €/mq, 282 immobili in vendita, 57 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Santa Croce | 5.604 | +8,0% | 4.400 | +27% | 82 | 23 |
| Oltrarno | 5.414 | -8,2% | 4.000 | +35% | 35 | 9 |
| Michelangelo-Porta Romana | 5.327 | -4,8% | 3.763 | +42% | 37 | 6 |
| Gavinana | 4.250 | -6,4% | 3.225 | +32% | 42 | 2 |
| Careggi-Rifredi | 4.072 | -2,8% | 2.950 | +38% | 35 | 8 |
| Novoli | 4.026 | +8,9% | 2.750 | +46% | 51 | 9 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.