Archivio · rilevazioni del 12/11/2026, 13/11/2026
Firenze, settimana 9–15 novembre
Mediana delle zone 4.640 €/mq, 288 immobili in vendita, 94 comparsi in settimana.
Settimana ancora in corso al momento della pubblicazione: i valori si riferiscono alle rilevazioni già fatte.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Santa Croce | 5.380 | -4,0% | 4.400 | +22% | 82 | 30 |
| Michelangelo-Porta Romana | 5.173 | -2,9% | 3.763 | +37% | 27 | 3 |
| Oltrarno | 5.066 | -6,4% | 4.000 | +27% | 45 | 23 |
| Gavinana | 4.214 | -0,8% | 3.225 | +31% | 39 | 4 |
| Careggi-Rifredi | 4.102 | +0,8% | 2.950 | +39% | 42 | 16 |
| Novoli | 3.728 | -7,4% | 2.750 | +36% | 53 | 18 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.