Archivio · rilevazioni del 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026
Milano, settimana 6–12 luglio
Mediana delle zone 6.810 €/mq, 248 immobili in vendita, 96 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solari-Washington | 7.444 | -0,1% | 5.800 | +28% | 54 | 33 |
| Porta Romana | 6.918 | -1,2% | 5.050 | +37% | 45 | 8 |
| Isola | 6.810 | -0,5% | 5.325 | +28% | 36 | 6 |
| Navigli | 6.034 | -1,2% | 6.150 | -2% | 46 | 12 |
| Città Studi | 5.649 | -4,1% | 4.700 | +20% | 67 | 37 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.