Archivio · rilevazioni del 07/08/2026
Milano, settimana 3–9 agosto
Mediana delle zone 6.842 €/mq, 256 immobili in vendita, 17 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solari-Washington | 7.231 | +51,5% | 5.800 | +25% | 60 | 5 |
| Porta Romana | 7.170 | -0,0% | 5.050 | +42% | 41 | 1 |
| Isola | 6.842 | +0,4% | 5.325 | +28% | 35 | 1 |
| Navigli | 6.356 | +3,5% | 6.150 | +3% | 53 | 6 |
| Città Studi | 5.700 | +2,3% | 4.700 | +21% | 67 | 4 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.