Archivio · rilevazioni del 07/09/2026, 08/09/2026
Milano, settimana 7–13 settembre
Mediana delle zone 6.833 €/mq, 278 immobili in vendita, 49 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solari-Washington | 8.354 | +19,7% | 5.800 | +44% | 69 | 13 |
| Porta Romana | 7.274 | +1,6% | 5.050 | +44% | 46 | 7 |
| Isola | 6.833 | -0,1% | 5.325 | +28% | 41 | 2 |
| Navigli | 5.945 | +1,0% | 6.150 | -3% | 58 | 9 |
| Città Studi | 5.600 | -0,4% | 4.700 | +19% | 64 | 18 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.