Archivio · rilevazioni del 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026
Milano, settimana 14–20 settembre
Mediana delle zone 6.838 €/mq, 304 immobili in vendita, 107 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solari-Washington | 7.634 | -8,6% | 5.800 | +32% | 74 | 31 |
| Porta Romana | 7.500 | +3,1% | 5.050 | +49% | 54 | 13 |
| Isola | 6.838 | +0,1% | 5.325 | +28% | 46 | 8 |
| Navigli | 5.966 | +0,3% | 6.150 | -3% | 60 | 17 |
| Città Studi | 5.788 | +3,3% | 4.700 | +23% | 70 | 38 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.