Archivio · rilevazioni del 21/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026
Milano, settimana 21–27 settembre
Mediana delle zone 6.954 €/mq, 337 immobili in vendita, 127 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Romana | 7.519 | +0,3% | 5.050 | +49% | 55 | 13 |
| Solari-Washington | 7.019 | -8,1% | 5.800 | +21% | 73 | 32 |
| Isola | 6.954 | +1,7% | 5.325 | +31% | 52 | 12 |
| Navigli | 6.253 | +4,8% | 6.150 | +2% | 72 | 23 |
| Città Studi | 5.720 | -1,2% | 4.700 | +22% | 85 | 47 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.