Archivio · rilevazioni del 23/10/2026
Milano, settimana 19–25 ottobre
Mediana delle zone 6.985 €/mq, 334 immobili in vendita, 74 comparsi in settimana.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Romana | 7.805 | +10,1% | 5.050 | +55% | 49 | 7 |
| Solari-Washington | 7.314 | +5,2% | 5.800 | +26% | 85 | 32 |
| Isola | 6.985 | +0,0% | 5.325 | +31% | 43 | 6 |
| Navigli | 5.737 | -11,1% | 6.150 | -7% | 67 | 10 |
| Città Studi | 4.929 | -15,4% | 4.700 | +5% | 90 | 19 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.