Archivio · rilevazioni del 16/10/2026
Firenze, settimana 12–18 ottobre
Mediana delle zone 4.904 €/mq, 233 immobili in vendita, 73 comparsi in settimana.
Settimana ancora in corso al momento della pubblicazione: i valori si riferiscono alle rilevazioni già fatte.
| Zona | €/mq | Var. settimana | Rif. OMI | Divario | Annunci | Nuovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelangelo-Porta Romana | 6.131 | +3,9% | 3.600 | +70% | 18 | 0 |
| Centro-Santa Croce | 5.669 | -8,1% | 4.150 | +37% | 71 | 27 |
| Oltrarno | 5.559 | -4,1% | 3.850 | +44% | 27 | 17 |
| Gavinana | 4.250 | -8,2% | 3.050 | +39% | 32 | 5 |
| Careggi-Rifredi | 4.118 | -4,5% | 2.800 | +47% | 39 | 9 |
| Novoli | 3.530 | -5,5% | 2.600 | +36% | 46 | 15 |
Qui solo ciò che si ricostruisce a posteriori: prezzi richiesti, confronto OMI, annunci attivi e nuovi. La quota di ribassati compare solo nella rilevazione corrente, perché lo storico non conserva la data del taglio.